Žáci třídy 1. a 2. ročníků se letos učí podle školního vzdělávacího programu s názvem „Tvořím, tvoříš, tvoříme…“.
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||||
| celá | půl | celá | půl | celá | půl | celá | půl | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cizí jazyk 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dějepis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zeměpis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Základy společenských věd | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Matematika | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Fyzika | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Chemie | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Biologie | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Estetická výchova (HV – VV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika a výpočetní technika | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||||
| celá | půl | celá | půl | celá | půl | celá | půl | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Cizí jazyk 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Cizí jazyk 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Dějepis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zeměpis | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Základy společenských věd | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Matematika | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Fyzika | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Biologie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Estetická výchova (HV – VV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika a výpočetní technika | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||||
| celá | půl | celá | půl | celá | půl | celá | půl | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dějepis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zeměpis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Základy společenských věd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Matematika | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Fyzika | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Chemie | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Estetická výchova (HV – VV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika a výpočetní technika | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Žáci třídy 1.A, 2.A, 3.A a 4.A (osmileté studium) se letos učí podle školního vzdělávacího programu s názvem „Tvořím, tvoříš, tvoříme…“.
Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium, 2007 (Tvořím, tvoříš, tvoříme…
| Předmět | 1. ročník |
2. ročník |
3. ročník |
4. ročník |
5. ročník |
6. ročník |
7. ročník |
8. ročník |
||||||||
| celá | půl | celá | půl | celá | půl | celá | půl | celá | půl | celá | půl | celá | půl | celá | půl | |
| Český jazyk a literatura | 5 | 1 |
|
1 |
|
1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Cizí jazyk 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cizí jazyk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dějepis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zeměpis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Občanská výchova* | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Matematika | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Fyzika | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Chemie | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Biologie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Estetická výchova (HV – VV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika a výpočetní technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Volitelný předmět 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2010–11
Každý žák školy si může vybrat volitelné předměty – jeden ve druhém (na tři roky), dva ve třetím (na dva roky) a ještě jeden ve čtvrtém ročníku (na jeden rok). Celkem tedy může studovat čtyři volitelné předměty.
V rámci volitelných předmětů připravujeme žáky k certifikátním zkouškám z AJ, ke zkouškám DELF z FJ a DSD z NJ.
Nepovinné předměty se vyučují podle avizovaného zájmu žáků z konce předchozího školního roku. V případě většího zájmu, než je možné v rámci nepovinných předmětů realizovat, pak vznikají kroužky.
Konverzace v německém jazyce vede většinou německá lektorka paní Anneliese Brym, M. Phil., ale také naši vyučující německého jazyka.
V případě zájmu žáků o práci v nějakém kroužku, i pokud není v seznamu, kontaktujte třídní učitele. Pokud se vytvoří skupina žáků pro nový kroužek, lze jej vytvořit.
Pokračuj na článcích: 1-4 Zpět nahoru
© Mendelovo gymnázium | Designed by
webmaster
|
School intranet
| Powered by
RS2
|